<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>自動売買開発ブログ</title>
		<link>http://www.autore.jp/</link>
		<description>オートレ-株と日経225先物とFXの自動売買可能なサーバ型システムトレードツール</description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:52:28 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>D3BLOG - XOOPS BLOG MODULE</generator>
		<category>自動売買開発ブログ</category>
		<language>ja</language>
						<item>
			<title>自動売買の文化が広がっている？</title>
			<link>http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=449</link>
			<description>つい先ほどお電話でお問い合わせ頂きました。自分でエクセルで書いたプログラムから出たシグナルで証券会社に自動発注したい。このご要望をいただいたのは昭和一桁生まれの方でした。ビックリです。要望がないとは思っていませんでしたがまさかのご年齢。やばっ！このブログを読まれるかもしれない。ご容赦ねがいます。弊社のシステムでご要望を叶えるものができています。ただ一般にはサービスしていません。というのもユーザが少ないように思えまして。こんなご要望をお持ちの方がいらっしゃいましたら、どんどん弊社までお問い合わせください。サービスとして考えます。</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:05:47 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=449</guid>
		</item>
				<item>
			<title>なんか最近、登録者が増えてきましたけど・・・</title>
			<link>http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=448</link>
			<description>またまた、長い間更新を怠ってしまいました。最近、すごく電話の数が増えました。弊社のシステムを使ってみたいと思う会社様からです。そう思っていたら、ユーザの登録のペースも増えてきました。他社の自動売買プラットフォームが無くなったり、夕場が使えなくなったりで私どもに注目が集まってきたのでしょうか？期待されていることが、ひしひしと伝わってきます。よりよい自動売買環境を開発していけるよう頑張りたいと思います。いつもありがとうございます。</description>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:02:40 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=448</guid>
		</item>
				<item>
			<title>個人投資家の本当のニーズは何か？</title>
			<link>http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=447</link>
			<description>これ、実は日経マネー10月号の内藤忍さんの記事です。マネックス証券に12年間お勤めだった内藤さんはネット証券の成長を見てきました。そこで1999年10月に売買手数料が完全自由化されてから証券各社は熾烈な手数料引き下げ合戦をしてきたわけですが、そんな中見えてきた個人投資家の本当のニーズをお書きになっています。記事の最重要な部分まで書いてしまうと失礼なのでここまでにしておきますが、私は大きく共感できました。そしてこれから進めていくべき道もはっきりとしました。今後とも私達は個人投資家の皆様の納得のいただけるサービスを展開していきたいと思います。よろしくお願いします。</description>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:36:41 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=447</guid>
		</item>
				<item>
			<title>大証が日経225先物の取引時間を延長します</title>
			<link>http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=446</link>
			<description>それも翌3：00までま～たその対応に追われました。といっても2日だけですけど。オートレはFXもやっているので、日をまたぐ市場も対応できているのです。日経225先物、ミニの自動売買ツールといえば３．１１の震災以降、唯一残っているトレイダーズ証券のトレードスタジアムですが、今回は日またぎの対応が出来ないとかで、16:30からの夜のセッションそのものの自動売買を提供しなくなるそうです。これでオートレ２２５は世界で唯一の、日経225先物がフルタイムで自動売買できるツールということになります。な、なんと驚きの結果です。お気づきの方もいらっしゃるかも知れませんが、弊社はミラートレードも提供していきます。もちろんこちらもフルタイムです。今後とも宜しくお願いいたします。</description>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:33:50 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=446</guid>
		</item>
				<item>
			<title>暗いニュースですが前向きに</title>
			<link>http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=445</link>
			<description>遅ればせながら、この度の東日本大震災の被災者の方には心よりお見舞い申し上げます。投資を行っている方には既にご存知の方も多いとは思いますが、証券業界にも激震が走りまして、大変なことになっています。具体的には多くの証券会社が震災後の価格変動が原因で数十億規模の損失をだしており、その対策に奔走されています。とは言っても震災後に一時落ち込んだ日経平均は９５００円を回復し、私個人としては強いなという印象を持っています。もっと低位で推移すると思っていましたので。日本って強いと思います。被災地はこれからまた復興していくのでしょう。それにともなって経済指標も上がっていくのでしょう。いっときは冷え込んだ投資マインドですが、資本主義の原点ですから皆もどってきて欲しいと思います。ちらっと申しますが、現在新サービスを開発中です。発表はまだしません。ご期待ください。</description>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:08:48 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=445</guid>
		</item>
				<item>
			<title>気づいてみれば3ヶ月更新のないブログ</title>
			<link>http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=444</link>
			<description>ダメですね。こんなに長い間更新しないとは。しかも今日も大した内容は無いです。最近はもっぱらtwitterで発信してしまっているので。近況報告します。12月から開発陣に新しい人材が加わりました。これで開発も加速すると思っています。２月１４日　２２５はFXと同じ「オートレ５」になりました。ということはサーバー型のバックテストができる基礎ができたということです。まだバックテスト用のサーバーが用意できてなくて提供できていません。３月１３日　大証のデリバティブフェア大阪　に参加します。私どもがお手伝いしているサービスがありまして応援です。そんなに長い時間は居ないかも知れませんが。オートレ並びにオートマチックトレードが開発している物がどんどん知名度を上げていることを感じます。ますます頑張ります。</description>
			<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:42:13 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=444</guid>
		</item>
				<item>
			<title>提供通貨ペアのバックテスト用データ</title>
			<link>http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=443</link>
			<description>先週簡単に通貨ペア追加の方針と書いてしまって、その後大変でした。バックテスト用のデータを用意するのに結局１週間かかってしまいました。ダウンロードするだけならいいんですけど、抜けはないかとか重なっている部分はないかとかのチェックもしなければならないし、分足ですけどテキストデータをデータベースに放り込むだけでも相当の時間を要します。でも　EUR/USD　GBP/USD　のバックテストデータが揃いました。</description>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:19:04 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=443</guid>
		</item>
				<item>
			<title>提供通貨ペア追加の方針</title>
			<link>http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=442</link>
			<description>オートレＦＸでは4通貨ペアを提供しようとしていました。理由はくりっく３６５で取引されているボリュームを見たら、その4通貨以外はシステムトレードに適して無いくらいの出来高しかなかったからです。でもFXマスターとお話していたら気づきました。くりっく３６５では全部銀行に流しているから、いくらでも約定するということを。ということでメジャー通貨は追加しようと決めました。またまた過去データをそろえるのが大変なことになってしまった。</description>
			<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 23:33:03 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=442</guid>
		</item>
				<item>
			<title>気持ちがわかる気がします</title>
			<link>http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=441</link>
			<description>株式の取引でのシステムとレーダーで有名な斉藤正章さんのブログから読み物を書くときに大変困るという内容です。システムトレーダーのジレンマわかるなぁ</description>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 21:01:06 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=441</guid>
		</item>
				<item>
			<title>FXシステムが動き出しました。</title>
			<link>http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=440</link>
			<description>といっても未だ検証中ですが・・・サーバー型バックテストもできるようになってるし、リアルタイムのデモトレードも出来ています。もう少し試して、みなさんに試験的に使っていただくようにします。その間に、接続プログラムを開発します。</description>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:14:23 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.autore.jp/modules/d3blog/details.php?bid=440</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>
