本日確定分
| 銘柄 | 取引 | 時間 | 建値 | 時間 | 決済値 | 利益 |
| 日経225mini | 買 | 02-14 10:51 | 10,685 | 02-14 14:13 | 10,710 | 25 |
| 日経225mini | 買 | 02-14 10:41 | 10,685 | 02-14 10:45 | 10,680 | -5 |
| 日経225mini | 売 | 02-14 10:14 | 10,675 | 02-14 10:15 | 10,680 | -5 |
| 日経225mini | 売 | 02-14 10:10 | 10,675 | 02-14 10:10 | 10,680 | -5 |
| 日経225mini | 買 | 02-14 10:00 | 10,685 | 02-14 10:05 | 10,670 | -15 |
| 合計 | -5 | |||||
2011-02-14 : 2 ゲスト
本日確定分
| 銘柄 | 取引 | 時間 | 建値 | 時間 | 決済値 | 利益 |
| 日経225mini | 売 | 02-14 14:45 | 10,700 | 02-14 14:55 | 10,720 | -20 |
| 日経225mini | 売 | 02-14 12:30 | 10,675 | 02-14 12:40 | 10,690 | -15 |
| 合計 | -35 | |||||
本日確定分
| 銘柄 | 取引 | 時間 | 建値 | 時間 | 決済値 | 利益 |
| 日経225mini | 売 | 02-14 09:03 | 10,685 | 02-14 15:07 | 10,730 | -45 |
| 合計 | -45 | |||||
本日確定分
| 銘柄 | 取引 | 時間 | 建値 | 時間 | 決済値 | 利益 |
| 日経225mini | 売 | 02-14 09:00 | 10,675 | 02-14 15:05 | 10,725 | -50 |
| 合計 | -50 | |||||
本日確定分
| 銘柄 | 取引 | 時間 | 建値 | 時間 | 決済値 | 利益 |
| 日経225mini | 売 | 02-14 09:37 | 10,665 | 02-14 15:10 | 10,720 | -55 |
| 合計 | -55 | |||||





