オートレ新規登録はこちら  
 

225対応証券会社

現在、以下の証券会社に対応できています。

  • クリック証券

次ぎに対応して欲しい証券会社は?

 
 
 
   

ブログ225(日毎成績表) - 最新エントリー

確定 -500 円

カテゴリ : 
日経225結果
執筆 : 
purin 2011-2-14 16:00
本日確定分
銘柄取引時間建値時間決済値利益
日経225mini01-31 09:0110,205 02-14 13:4410,705-500
 合計-500
含み資産分
銘柄取引建日建値現在値前日終値含み損益前日比
日経225mini11-02-02 10,465 10,740 027510,740
日経225mini11-01-07 10,535 10,740 020510,740
日経225mini11-01-14 10,570 10,740 017010,740
日経225mini11-01-12 10,565 10,740 017510,740
日経225mini11-01-14 10,555 10,740 018510,740
日経225mini11-01-19 10,570 10,740 017010,740
日経225mini11-01-12 10,565 10,740 017510,740
日経225mini11-02-04 10,540 10,740 020010,740
日経225mini10-12-22 10,355 10,740 038510,740
日経225mini11-01-17 10,560 10,740 018010,740
日経225mini11-02-07 10,645 10,740 09510,740
日経225mini11-01-24 10,320 10,740 042010,740
日経225mini10-12-24 10,255 10,740 048510,740
日経225mini11-01-05 10,380 10,740 036010,740
日経225mini11-02-07 10,575 10,740 016510,740
日経225mini11-01-13 10,610 10,740 013010,740
日経225mini11-01-04 10,345 10,740 039510,740
日経225mini11-02-08 10,640 10,740 010010,740
日経225mini11-02-09 10,685 10,740 05510,740
日経225mini10-12-22 10,360 10,740 038010,740
日経225mini11-01-13 10,585 10,740 015510,740
日経225mini11-02-09 10,635 10,740 010510,740
日経225mini11-01-11 10,515 10,740 022510,740
日経225mini11-02-09 10,640 10,740 010010,740
日経225mini11-02-10 10,590 10,740 015010,740
 合計5,440268,500

確定 -500 円

カテゴリ : 
日経225結果
執筆 : 
Trinity 2011-2-14 16:00
本日確定分
銘柄取引時間建値時間決済値利益
日経225mini01-31 09:0110,205 02-14 13:4410,705-500
 合計-500
含み資産分
銘柄取引建日建値現在値前日終値含み損益前日比
日経225mini11-01-28 10,480 10,740 026010,740
日経225mini11-02-02 10,465 10,740 027510,740
日経225mini11-01-07 10,535 10,740 020510,740
日経225mini11-02-03 10,425 10,740 031510,740
日経225mini11-01-14 10,570 10,740 017010,740
日経225mini11-01-14 10,555 10,740 018510,740
日経225mini11-01-12 10,565 10,740 017510,740
日経225mini11-01-26 10,410 10,740 033010,740
日経225mini11-01-19 10,570 10,740 017010,740
日経225mini11-01-12 10,565 10,740 017510,740
日経225mini11-02-04 10,540 10,740 020010,740
日経225mini11-01-26 10,430 10,740 031010,740
日経225mini11-01-26 10,415 10,740 032510,740
日経225mini10-12-22 10,355 10,740 038510,740
日経225mini11-01-17 10,560 10,740 018010,740
日経225mini11-02-07 10,645 10,740 09510,740
日経225mini11-01-24 10,320 10,740 042010,740
日経225mini11-01-27 10,475 10,740 026510,740
日経225mini10-12-24 10,255 10,740 048510,740
日経225mini11-01-20 10,475 10,740 026510,740
日経225mini11-01-05 10,380 10,740 036010,740
日経225mini11-02-07 10,575 10,740 016510,740
日経225mini11-01-04 10,345 10,740 039510,740
日経225mini11-01-13 10,610 10,740 013010,740
日経225mini11-02-08 10,640 10,740 010010,740
日経225mini11-01-11 10,485 10,740 025510,740
日経225mini11-02-09 10,685 10,740 05510,740
日経225mini10-12-22 10,360 10,740 038010,740
日経225mini11-01-13 10,585 10,740 015510,740
日経225mini11-02-09 10,665 10,740 07510,740
日経225mini11-01-11 10,515 10,740 022510,740
日経225mini11-02-09 10,635 10,740 010510,740
日経225mini11-02-09 10,640 10,740 010010,740
日経225mini11-01-25 10,385 10,740 035510,740
日経225mini11-01-21 10,470 10,740 027010,740
日経225mini11-01-28 10,470 10,740 027010,740
 合計8,585386,640

確定 -125 円

カテゴリ : 
日経225結果
執筆 : 
KURO 2011-2-14 16:00
本日確定分
銘柄取引時間建値時間決済値利益
日経225mini02-10 23:2910,560 02-14 10:5710,685-125
 合計-125

確定 -75 円

カテゴリ : 
日経225結果
執筆 : 
 2011-2-14 16:00
本日確定分
銘柄取引時間建値時間決済値利益
日経225mini02-14 14:1710,720 02-14 14:4510,700-20
日経225mini02-14 10:3010,670 02-14 13:4410,705-35
日経225mini02-14 09:0610,685 02-14 10:2710,665-20
 合計-75
含み資産分
銘柄取引建日建値現在値前日終値含み損益前日比
日経225mini11-02-14 10,705 10,740 03510,740
 合計3510,740

確定 -55 円

カテゴリ : 
日経225結果
執筆 : 
デモ1号 2011-2-14 16:00
本日確定分
銘柄取引時間建値時間決済値利益
日経225mini02-14 09:3710,665 02-14 15:1010,720-55
 合計-55

確定 -50 円

カテゴリ : 
日経225結果
執筆 : 
太郎君 2011-2-14 16:00
本日確定分
銘柄取引時間建値時間決済値利益
日経225mini02-14 09:0010,675 02-14 15:0510,725-50
 合計-50

確定 -45 円

カテゴリ : 
日経225結果
執筆 : 
新撰組 2011-2-14 16:00
本日確定分
銘柄取引時間建値時間決済値利益
日経225mini02-14 09:0310,685 02-14 15:0710,730-45
 合計-45

確定 -35 円

カテゴリ : 
日経225結果
執筆 : 
 2011-2-14 16:00
本日確定分
銘柄取引時間建値時間決済値利益
日経225mini02-14 14:4510,700 02-14 14:5510,720-20
日経225mini02-14 12:3010,675 02-14 12:4010,690-15
 合計-35

確定 -5 円

カテゴリ : 
日経225結果
執筆 : 
かぶ王 2011-2-14 16:00
本日確定分
銘柄取引時間建値時間決済値利益
日経225mini02-14 10:5110,685 02-14 14:1310,71025
日経225mini02-14 10:4110,685 02-14 10:4510,680-5
日経225mini02-14 10:1410,675 02-14 10:1510,680-5
日経225mini02-14 10:1010,675 02-14 10:1010,680-5
日経225mini02-14 10:0010,685 02-14 10:0510,670-15
 合計-5

確定 -60 円

カテゴリ : 
日経225結果
執筆 : 
 2011-2-10 16:00
本日確定分
銘柄取引時間建値時間決済値利益
日経225mini02-10 18:4510,560 02-10 18:5010,550-10
日経225mini02-10 18:3610,550 02-10 18:4510,565-15
日経225mini02-10 18:2010,570 02-10 18:3510,545-25
日経225mini02-10 16:3610,595 02-10 17:3710,57025
日経225mini02-10 16:3010,615 02-10 16:3510,590-25
日経225mini02-10 12:3810,605 02-10 16:3010,6050
日経225mini02-10 09:5510,590 02-10 10:1710,61525
日経225mini02-09 17:2310,600 02-10 09:1310,565-35
 合計-60