ブログ225(日毎成績表) - 最新エントリー
本日確定分
含み資産分
| 銘柄 | 取引 | 時間 | 建値 | 時間 | 決済値 | 利益 |
| 日経225mini | 売 | 01-31 09:01 | 10,205 | 02-14 13:44 | 10,705 | -500 |
| 合計 | -500 | |||||
| 銘柄 | 取引 | 建日 | 建値 | 現在値 | 前日終値 | 含み損益 | 前日比 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-02 | 10,465 | 10,740 | 0 | 275 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-07 | 10,535 | 10,740 | 0 | 205 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-14 | 10,570 | 10,740 | 0 | 170 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-12 | 10,565 | 10,740 | 0 | 175 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-14 | 10,555 | 10,740 | 0 | 185 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-19 | 10,570 | 10,740 | 0 | 170 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-12 | 10,565 | 10,740 | 0 | 175 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-04 | 10,540 | 10,740 | 0 | 200 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 10-12-22 | 10,355 | 10,740 | 0 | 385 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-17 | 10,560 | 10,740 | 0 | 180 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-07 | 10,645 | 10,740 | 0 | 95 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-24 | 10,320 | 10,740 | 0 | 420 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 10-12-24 | 10,255 | 10,740 | 0 | 485 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-05 | 10,380 | 10,740 | 0 | 360 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-07 | 10,575 | 10,740 | 0 | 165 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-13 | 10,610 | 10,740 | 0 | 130 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-04 | 10,345 | 10,740 | 0 | 395 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-08 | 10,640 | 10,740 | 0 | 100 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-09 | 10,685 | 10,740 | 0 | 55 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 10-12-22 | 10,360 | 10,740 | 0 | 380 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-13 | 10,585 | 10,740 | 0 | 155 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-09 | 10,635 | 10,740 | 0 | 105 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-11 | 10,515 | 10,740 | 0 | 225 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-09 | 10,640 | 10,740 | 0 | 100 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-10 | 10,590 | 10,740 | 0 | 150 | 10,740 |
| 合計 | 5,440 | 268,500 | |||||
本日確定分
含み資産分
| 銘柄 | 取引 | 時間 | 建値 | 時間 | 決済値 | 利益 |
| 日経225mini | 売 | 01-31 09:01 | 10,205 | 02-14 13:44 | 10,705 | -500 |
| 合計 | -500 | |||||
| 銘柄 | 取引 | 建日 | 建値 | 現在値 | 前日終値 | 含み損益 | 前日比 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-28 | 10,480 | 10,740 | 0 | 260 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-02 | 10,465 | 10,740 | 0 | 275 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-07 | 10,535 | 10,740 | 0 | 205 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-03 | 10,425 | 10,740 | 0 | 315 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-14 | 10,570 | 10,740 | 0 | 170 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-14 | 10,555 | 10,740 | 0 | 185 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-12 | 10,565 | 10,740 | 0 | 175 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-26 | 10,410 | 10,740 | 0 | 330 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-19 | 10,570 | 10,740 | 0 | 170 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-12 | 10,565 | 10,740 | 0 | 175 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-04 | 10,540 | 10,740 | 0 | 200 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-26 | 10,430 | 10,740 | 0 | 310 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-26 | 10,415 | 10,740 | 0 | 325 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 10-12-22 | 10,355 | 10,740 | 0 | 385 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-17 | 10,560 | 10,740 | 0 | 180 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-07 | 10,645 | 10,740 | 0 | 95 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-24 | 10,320 | 10,740 | 0 | 420 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-27 | 10,475 | 10,740 | 0 | 265 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 10-12-24 | 10,255 | 10,740 | 0 | 485 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-20 | 10,475 | 10,740 | 0 | 265 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-05 | 10,380 | 10,740 | 0 | 360 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-07 | 10,575 | 10,740 | 0 | 165 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-04 | 10,345 | 10,740 | 0 | 395 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-13 | 10,610 | 10,740 | 0 | 130 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-08 | 10,640 | 10,740 | 0 | 100 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-11 | 10,485 | 10,740 | 0 | 255 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-09 | 10,685 | 10,740 | 0 | 55 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 10-12-22 | 10,360 | 10,740 | 0 | 380 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-13 | 10,585 | 10,740 | 0 | 155 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-09 | 10,665 | 10,740 | 0 | 75 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-11 | 10,515 | 10,740 | 0 | 225 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-09 | 10,635 | 10,740 | 0 | 105 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-09 | 10,640 | 10,740 | 0 | 100 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-25 | 10,385 | 10,740 | 0 | 355 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-21 | 10,470 | 10,740 | 0 | 270 | 10,740 |
| 日経225mini | 買 | 11-01-28 | 10,470 | 10,740 | 0 | 270 | 10,740 |
| 合計 | 8,585 | 386,640 | |||||
本日確定分
| 銘柄 | 取引 | 時間 | 建値 | 時間 | 決済値 | 利益 |
| 日経225mini | 売 | 02-10 23:29 | 10,560 | 02-14 10:57 | 10,685 | -125 |
| 合計 | -125 | |||||
本日確定分
含み資産分
| 銘柄 | 取引 | 時間 | 建値 | 時間 | 決済値 | 利益 |
| 日経225mini | 買 | 02-14 14:17 | 10,720 | 02-14 14:45 | 10,700 | -20 |
| 日経225mini | 売 | 02-14 10:30 | 10,670 | 02-14 13:44 | 10,705 | -35 |
| 日経225mini | 買 | 02-14 09:06 | 10,685 | 02-14 10:27 | 10,665 | -20 |
| 合計 | -75 | |||||
| 銘柄 | 取引 | 建日 | 建値 | 現在値 | 前日終値 | 含み損益 | 前日比 |
| 日経225mini | 買 | 11-02-14 | 10,705 | 10,740 | 0 | 35 | 10,740 |
| 合計 | 35 | 10,740 | |||||
本日確定分
| 銘柄 | 取引 | 時間 | 建値 | 時間 | 決済値 | 利益 |
| 日経225mini | 売 | 02-14 09:37 | 10,665 | 02-14 15:10 | 10,720 | -55 |
| 合計 | -55 | |||||
本日確定分
| 銘柄 | 取引 | 時間 | 建値 | 時間 | 決済値 | 利益 |
| 日経225mini | 売 | 02-14 09:00 | 10,675 | 02-14 15:05 | 10,725 | -50 |
| 合計 | -50 | |||||
本日確定分
| 銘柄 | 取引 | 時間 | 建値 | 時間 | 決済値 | 利益 |
| 日経225mini | 売 | 02-14 09:03 | 10,685 | 02-14 15:07 | 10,730 | -45 |
| 合計 | -45 | |||||
本日確定分
| 銘柄 | 取引 | 時間 | 建値 | 時間 | 決済値 | 利益 |
| 日経225mini | 売 | 02-14 14:45 | 10,700 | 02-14 14:55 | 10,720 | -20 |
| 日経225mini | 売 | 02-14 12:30 | 10,675 | 02-14 12:40 | 10,690 | -15 |
| 合計 | -35 | |||||
本日確定分
| 銘柄 | 取引 | 時間 | 建値 | 時間 | 決済値 | 利益 |
| 日経225mini | 買 | 02-14 10:51 | 10,685 | 02-14 14:13 | 10,710 | 25 |
| 日経225mini | 買 | 02-14 10:41 | 10,685 | 02-14 10:45 | 10,680 | -5 |
| 日経225mini | 売 | 02-14 10:14 | 10,675 | 02-14 10:15 | 10,680 | -5 |
| 日経225mini | 売 | 02-14 10:10 | 10,675 | 02-14 10:10 | 10,680 | -5 |
| 日経225mini | 買 | 02-14 10:00 | 10,685 | 02-14 10:05 | 10,670 | -15 |
| 合計 | -5 | |||||
本日確定分
| 銘柄 | 取引 | 時間 | 建値 | 時間 | 決済値 | 利益 |
| 日経225mini | 買 | 02-10 18:45 | 10,560 | 02-10 18:50 | 10,550 | -10 |
| 日経225mini | 売 | 02-10 18:36 | 10,550 | 02-10 18:45 | 10,565 | -15 |
| 日経225mini | 買 | 02-10 18:20 | 10,570 | 02-10 18:35 | 10,545 | -25 |
| 日経225mini | 売 | 02-10 16:36 | 10,595 | 02-10 17:37 | 10,570 | 25 |
| 日経225mini | 買 | 02-10 16:30 | 10,615 | 02-10 16:35 | 10,590 | -25 |
| 日経225mini | 売 | 02-10 12:38 | 10,605 | 02-10 16:30 | 10,605 | 0 |
| 日経225mini | 買 | 02-10 09:55 | 10,590 | 02-10 10:17 | 10,615 | 25 |
| 日経225mini | 買 | 02-09 17:23 | 10,600 | 02-10 09:13 | 10,565 | -35 |
| 合計 | -60 | |||||






